Etusivu
Asukkaat
Kasvatus
Esittely
Toiminta

Ajankohtaista:
katso etusivu.

Linkkilista:
Sumulaakso

KRJ Kouluratsastuskilpailuihin 08.06.2008

Tervetuloa KRJ:n alaisiin kouluratsastuskilpailuihin Nobless:iin. Kilpailut ovat avoimet kaikille ja ne järjestetään Nobless:in tilavassa maneesissa. Kisoista on vastuussa Nobless:in omistaja, JennaR.

Ohjeet & rajoitukset

~ Kisapäivä 08.06.2008, VIP 05.06.2008 klo 19.00
~ Max. 4 hevosta per luokka yhdeltä (1) ihmiseltä.
~ Max. 35 osallistujaa per luokka
~ Yksi hevonen max. kahteen (2) eri luokkaan.

Osallistuminen

~ Sähköpostiin ezkimovaan@POISTAgmail.com
~ Otsikolla KRJ 01
~ Muodossa: luokka (rv) ratsastaja (VRL-0000, seura) - Hevonen VH-00000<*br> (tähti pois)
~ VIP:n jälkeen tulleita osallistujia ei hyväksytä!
~ Väärin tulleita ei huomioida
~ En vastaa viesteihin

Huomaa, että tulokset tulevat osallistujien päälle ja ne arvotaan puolueettomasti!, (T=Täynnä, TT=tulokset)

Päivitetty: 02.06.2008 klo:12.38

Luokat

1. Helppo C (koulukone, arvonta)
2. Helppo B (koulukone, arvonta)
3. Helppo A (koulukone, arvonta)
4. Vaativa B (koulukone, arvonta)
5. Vaativa A (koulukone, arvonta)
6. Intermediate II (koulukone, arvonta)
7. Grand Prix (koulukone, arvonta)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. Helppo C 35/35 TT
1. luppis (VRL-2848, VVR) - Kissankulman Kaasujalka VH-18907 101.628%
2. Ipsu (VRL-7145, CeRi) - Loredrei YA VH-36139 98.604%
3. Fancy (VRL-2239, ROWDY) - Rian Seren Meggan VH-38913 98.102%
4. heidi. (VRL-1537, FCR) - Amarn Silla Song 94.964%
5. Odessa (VRL-0877, YTL) - Cathleen v.d Boettcher VH-34970 93.78%
6. Kata (VRL-7605, EnRat) - Beautiful Annie ox VH- 42037 93.468%
7. Kata (VRL-7605, EnRat) - Beautiful James ox VH-42599 93.01%
8. Kata (VRL-7605, EnRat) - Little Tromb ox VH-42601 92.76%
9. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Dale´s Honor VH-40440 91.898%
10. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Huvin Hilja VH-41094 86.748%
11. Aye (VRL-6776, PZT) - Riitasoinnun Luppakorva VH-42372 86.528%
12. luppis (VRL-2848, VVR) - Little Rock 86.408%
13. JP (VRL-1948, SLG) - Lance v. Missway 85.358%
14. Kata (VRL-7605, EnRat) - Dark Flame ox VH-41979 83.356%
15. heidi. (VRL-1537, FCR) - Vegas Starr SIN VH-42375 81.88%
16. heidi. (VRL-1537, FCR) - Duckfucker VH-42328 81.404%
17. Ipsu (VRL-7145, CeRi) – Rentukan Jerry VH-41285 81.044%
18. heidi. (VRL-1537, FCR) - Bye Arbich VH-27738 80.904%
19. JP (VRL-1948, SLG) - CW Peach Limeade VH-42332 80.416%
20. Fancy (VRL-2239, ROWDY) - J'Cariyah VH-30226 80.218%
21. Aye (VRL-6776, PZT) - Roffe SWE VH-41972 80.096%
22. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Valery R VH-39946 80.016%
23. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Mapledale's Sandra 77.25%
24. Aye (VRL-6776, PZT) - Ellen of Creep VH-29505 76.35%
25. Fancy (VRL-2239, ROWDY) - Greenwich's Aerin VH-25703 73.034%
26. JP (VRL-1948, SLG) - Hiirenkorvan Jenavieve VH-03411 68.062%
27. luppis (VRL-2848, VVR) - Tuhkimon Pikku-prinsessa VH-07718 66.85%
28. luppis (VRL-2848, VVR) - Love Nest 65.158%
29. Odessa (VRL-0877, YTL) - Clarissa v.d Boettcher VH-34955 63.906%
30. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Violan Viivi VH-39445 63.424%
31. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Lucie v. Illby VH-41090 60.572%
32. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Rocky 60.1%
33. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Suomineito E VH-17846 59.362%
34. Ipsu (VRL-7145, CeRi) - Elena WLW VH-24503 58.366%
35. JP (VRL-1948, SLG) - Kaviopolun Jesper VH-41739 54.442%

2. Helppo B 35/35 TT
1. JP (VRL-1948, SLG) - Hiirenkorvan Jenavieve VH-03411 101.976%
2. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Velkan Ju87 VH-41432 88.508%
3. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Rearemet VH-40890 87.622%
4. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Gottilde VH-32626 87.1%
5. luppis (VRL-2848, VVR) - Tuhkimon Pikku-prinsessa VH-07718 85.966%
6. JP (VRL-1948, SLG) - CW Peach Limeade VH-42332 85.746%
7. luppis (VRL-2848, VVR) - Kissankulman Kaasujalka VH-18907 82.196%
8. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Valery R VH-39946 81.586%
9. Fancy (VRL-2239, ROWDY) - Humphrey Krzystof VH-41013 80.448%
10. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Huvin Hilja VH-41094 80.014%
11. Odessa (VRL-0877, YTL) - Cathleen v.d Boettcher VH-34970 79.528%
12. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Torbjörn BR VH-24595 79.39%
13. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Samico CC VH-39382 78.822%
14. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Violan Viivi VH-39445 78.61%
15. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Eryl Courage VH-34720 77.788%
16. luppis (VRL-2848, VVR) - Little Rock 76.818%
17. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Moons Midwinty VH-38653 76.31%
18. luppis (VRL-2848, VVR) - Love Nest 74.63%
19. JP (VRL-1948, SLG) - Kaviopolun Jesper VH-41739 74.584%
20. Evidenc (VRL-1894, CeRi) - Wheeler VH-44218 74.21%
21. heidi. (VRL-1537, FCR) - Bye Arbich VH-27738 73.866%
22. Odessa (VRL-0877, YTL) - Clarissa v.d Boettcher VH-34955 72.9%
23. Fancy (VRL-2239, ROWDY) - J'Cariyah VH-30226 72.396%
24. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Nobless Eleonor VH-38655 72.216%
25. heidi. (VRL-1537, FCR) - Duckfucker VH-42328 71.546%
26. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Lascar VH-32624 70.816%
27. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nighthunter 'hh 67.774%
28. heidi. (VRL-1537, FCR) - Vegas Starr SIN VH-42375 67.586%
29. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Ran Tan Plan VH-33285 67.02%
30. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Viehättävän Nuuskamuikkunen VH-38926 66.672%
31. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Greer of Swildie VH-43498 66.04%
32. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Lucie v. Illby VH-41090 59.37%
33. heidi. (VRL-1537, FCR) - Amarn Silla Song 58.568%
34. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Lucas Ju87 VH-38617 55.066%
JP (VRL-1948, SLG) - Lance v. Missway 47.496% hyl

3. Helppo A 35/35 TT
1. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Lunette B VH-34719 105.384%
2. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Viehättävän Nuuskamuikkunen VH-38926 96%
3. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Armomurhan Jullimar 95.042%
4. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - YAN Saraid VH-30669 91.976%
5. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Puksu 91.088%
6. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Jeweclaw '5 VH-30256 90.724%
7. JP (VRL-1948, SLG) - Aderyn VH-34939 89.314%
8. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Esbello BHE VH-33251 89.226%
9. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Luca v. Corbeau VH-35703 87.402%
10. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Samico CC VH-39382 87.044%
11. JP (VRL-1948, SLG) - Truedrywllech Derwyn Merry VH-40652 83.816%
12. luppis (VRL-2848, VVR) - Sarkasmin Ainoa Unelma VH-22214 83.636%
13. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - NG Ciara VH-39713 83.332%
14. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Torbjörn BR VH-24595 82.798%
15. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Nadiana Jenada VH-36126 81.842%
16. luppis (VRL-2848, VVR) - Piiparin Virallinen VH-21617 80.758%
17. heidi. (VRL-1537, FCR) - As I Die PB 79.56%
18. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Blodeuyn Vienna VH-41071 77.546%
19. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Lucas Ju87 VH-38617 76.242%
20. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Lascaux'n Greven VH-33404 75.594%
21. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Bee’s Wildchild VH-41613 74.98%
22. JP (VRL-1948, SLG) - Lwynbreth Charlie VH-40148 73.688%
23. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Moon Ya VH-42950 73.228%
24. Aye (VRL-6776, PZT) - Dyslexia Rowland 72.514%
25. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Greer of Swildie VH-43498 71.032%
26. heidi. (VRL-1537, FCR) - Fruitcocktail 70.716%
27. JP (VRL-1948, SLG) - Llywelyn Igor VH-34944 70.472%
28. luppis (VRL-2848, VVR) - Kullan Kaunokki VH-30866 70.196%
29. heidi. (VRL-1537, FCR) - Missionary O'Polo 66.772%
30. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Brill's Timmy 63.782%
31. Pautsu (VRL-2659, TUR) - SM. Luckyday 63.266%
32. luppis (VRL-2848, VVR) - Vanamon Köyhäritari VH-14892 62.79%
33. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Eyhdan CRO VH-30748 62.66%
34. heidi. (VRL-1537, FCR) - Ares! Scared One 58.85%
35. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Epic Honor VH-31863 55.872%

4. Vaativa B 35/35 TT
1. luppis (VRL-2848, VVR) - Okariina's Fiend ox VH-41854 96.694%
2. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Jeannine O'Polo VH-40586 95.956%
3. JP (VRL-1948, SLG) - Truedrywllech Derwyn Merry VH-40652 95.436%
4. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - 13-Sins Drab VH-40861 92.658%
5. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Spring Rain VH-42068 92.578%
6. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Silhuetin Señorita Rosa VH-40893 89.202%
7. heidi. (VRL-1537, FCR) - Ares! Scared One 89.138%
8. Aye (VRL-6776, PZT) - Haavelaakson Kasper 88.33%
9. JP (VRL-1948, SLG) - Lwynbreth Charlie VH-40148 86.46%
10. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Dennis RG 86.244%
11. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Greenwich's Heather VH-41020 86.058%
12. heidi. (VRL-1537, FCR) - Fruitcocktail 85.854%
13. Aye (VRL-6776, PZT) - Wilma D4 84.878%
14. luppis (VRL-2848, VVR) - White Trash 83.116%
15. heidi. (VRL-1537, FCR) - Missionary O'Polo 80.822%
16. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Nuttin Better VH-43434 80.074%
17. luppis (VRL-2848, VVR) - Rentukan Valdemar VH-40128 77.958%
18. JP (VRL-1948, SLG) - Llywelyn Igor VH-34944 77.006%
19. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Cadaver Drab VH-41012 74.14%
20. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Bye Arroch VH-40582 71.842%
21. JP (VRL-1948, SLG) - Aderyn VH-34939 71.572%
22. yaren. (VRL-4468, CeRi) - Ristiseiska AR VH-34909 71.072%
23. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Demons Inside DO VH-40647 70.98%
24. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Ermintrude VH-33982 69.106%
25. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Zakhar Yél VH-39580 68.778%
26. Aye (VRL-6776, PZT) - Dyslexia Rowland 65.784%
27. heidi. (VRL-1537, FCR) - Hatshepsut 63.944%
28. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Geranium Sanguinea VH-43338 63.434%
29. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Nützlich VH-32496 63.15%
30. luppis (VRL-2848, VVR) - Blood Rásmos ED VH-40573 62.68%
31. Pautsu (VRL-2659, TUR) - Lascaux'n Greta VH-32630 61.636%
32. yaren. (VRL-4468, CeRi) - Kirveltäjän Kiukkupussi VH-33522 61.006%
33. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Chilli's Lady Tamarind VH-26705 58.59%
34. Aye (VRL-6776, PZT) - Vaapukan Santeri VH-42666 55.89%
Krista K. (VRL-0335, CSR) - Maurice Csepp 39.886% hyl

5. Vaativa A 35/35 TT
1. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Cadaver Drab VH-41012 98.58%
2. Killer Queen (VRL-3288, SUO) - Cindy 7th VH-41481 95.514%
3. Aye (VRL-6776, PZT) - Haavelaakson Kasper 95.146%
4. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - 13-Sins Drab VH-40861 93.218%
5. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Twilight 6 V VH-42905 93.198%
6. Shiro (VRL-0271, FSRa) - Al Jazirat Yitzhak ox VH-19119 92.936%
7. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Shadow's Fly Away VH-25017 90.446%
8. Aye (VRL-6776, PZT) - Vaapukan Santeri VH-42666 88.694%
9. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Geranium Sanguinea VH-43338 85.998%
10. Shiro (VRL-0271, FSRa) - Whim Rowland ox VH-20053 83.23%
11. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Maurice Csepp 81.628%
12. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Keen On Disco VH-42901 78.848%
13. luppis (VRL-2848, VVR) - Je'Rod Morrison MHW VH-24933 78.686%
14. Kata (VRL-7605, EnRat) - Carmenita’s Caya ox VH-43123 77.076%
15. Tierra (VRL-2841, StRa) - KRB Admirer 72.292%
16. heidi. (VRL-1537, FCR) - Circus Trivia 71.754%
17. luppis (VRL-2848, VVR) - King Kill 33 VH-44277 70.936%
18. pippin.(VRL-6249, ET) - Point Blank RWB VH-44271 70.734%
19. heidi. (VRL-1537, FCR) - Amarn Siwilla 70.178%
20. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Salix Triandra VH-43332 70.058%
21. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Chilli's Lady Tamarind VH-26705 69.72%
22. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Werty´s Moondancer VH-35422 69.174%
23. Aye (VRL-6776, PZT) - Lorenzo vd Shadow 68.834%
24. luppis (VRL-2848, VVR) - Okariina's Fiend ox VH-41854 66.976%
25. heidi. (VRL-1537, FCR) - Mondaymorning 65.466%
26. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Demons Inside DO VH-40647 65.392%
27. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Zakhar Yél VH-39580 61.716%
28. Shiro (VRL-0271, FSRa) - Quenon Kemp ox VH-12897 61.326%
29. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Jeannine O'Polo VH-40586 61.074%
30. heidi. (VRL-1537, FCR) - Neptunus 56.91%
31. Aye (VRL-6776, PZT) - Anfalas Tifalin 56.718%
32. Pautsu (VRL-2659, TUR) - LNZ Carrera VH-44106 56.506%
33. luppis (VRL-2848, VVR) - Paris Bercy VH-44276 56.476%
34. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Spring Rain VH-42068 55.97%
35. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Cobalte FS VH-30225 50.408%

6. Intermediate II 35/35 TT
1. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Twilight 6 V VH-42905 104.398%
2. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Perfect Drug SIN 103.394%
3. luppis (VRL-2848, VVR) - Sara Lee Lucas VH-42031 99.8%
4. Coren (VRL-3579, ROWDY) - One Sweet Love 95.21%
5. heidi. (VRL-1537, FCR) - Amarn Siwilla 94.334%
6. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Cobalte FS VH-30225 90.748%
7. Silence (VRL-0185, FSRa) - Nightquest SIN VH-37319 86.89%
8. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Filthy Drab VH-38378 86.784%
9. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Dragoncorpse Drab VH-41015 86.736%
10. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Pancras Neo VH-38323 86.14%
11. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - DSH Armand VH-44093 85.618%
12. JennaR (VRL-2508, ROWDY) - Keen On Disco VH-42901 85.516%
13. Aye (VRL-6776, PZT) - Al-Fhal Ameer ox VH-39540 84.764%
14. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Poet's Serenade SIN VH-41554 82.542%
15. Silence (VRL-0185, FSRa) - Adana FS VH-40974 81.948%
16. JP (VRL-1948, SLG) - Rebel Charge BA 81.126%
17. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Big Like Sea VH-39693 78.106%
18. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Fade To Black MHW VH-30230 76.988%
19. luppis (VRL-2848, VVR) - Indiana Jones 76.218%
20. Aye (VRL-6776, PZT) - Anfalas Tifalin 74.978%
21. Pautsu (VRL-2659, TUR) - D's Romantica VH-42838 74.442%
22. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Vampirebarbie Drab 73.526%
23. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Calixto VH-39693 73.434%
24. heidi. (VRL-1537, FCR) - Tropica Sidney 73.156%
25. Odessa (VRL-0877, YTL) - Mercury 88 VH-39601 72.926%
26. Silence (VRL-0185, FSRa) - Hollywood 99 VH-37859 72.582%
27. luppis (VRL-2848, VVR) - Amarantte 72.198%
28. JP (VRL-1948, SLG) - Ciarz Bronze 70.334%
29. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Chilli's Musca Mye VH-24074 61.994%
30. heidi. (VRL-1537, FCR) - Neptunus 54.226%
31. luppis (VRL-2848, VVR) - JH Hadrienne VH-40908 50.978%
32. Shiro (VRL-0271, FSRa) - Funky Frank MSC VH-23456 50.516%
Silence (VRL-0185, FSRa) - Voodoo Vibes SIN VH-38651 48.37% hyl
heidi. (VRL-1537, FCR) - Mondaymorning 39.226% hyl

7. Grand Prix 35/35 TT
1. Shiro (VRL-0271, FSRa) - Funky Frank MSC VH-23456 92.688%
2. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Poet's Serenade SIN VH-41554 90.658%
3. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Calixto VH-39693 90.402%
4. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Perfect Drug SIN 89.338%
5. JP (VRL-1948, SLG) - Ciarz Bronze 89.016%
6. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Vampirebarbie Drab 88.608%
7. Silence (VRL-0185, FSRa) - Barcell of Aweia VH-37812 84.25%
8. heidi. (VRL-1537, FCR) - Circus Trivia 83.258%
9. Coren (VRL-3579, ROWDY) - Chilli's Musca Mye VH-24074 82.342%
10. Coren (VRL-3579, ROWDY) - One Sweet Love 81.914%
11. Emma. (VRL-6109, HVR) - North's Sugar Vh-39238 80.266%
12. ieppu (VRL-7967, FLR) - Spark Verglas 80.182%
13. yaren. (VRL-4468, CeRi) - Silcandy VH-28988 79.564%
14. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Big Like Sea VH-39693 75.808%
15. Silence (VRL-0185, FSRa) - Vermilion FAD VH-40188 74.456%
16. Aye (VRL-6776, PZT) - Al-Fhal Ameer ox VH-39540 74.144%
17. Silence (VRL-0185, FSRa) - Jack Grand VH-37321 73.15%
18. Pautsu (VRL-2659, TUR) - D's Romantica VH-42838 72.338%
19. Amely (VRL-7161, JPR) - Bohemian Rhapsody VH-41370 71.364%
20. Emma. (VRL-6109, HVR) - Rhododendron of Romulus VH-34509 70.918%
21. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Dragoncorpse Drab VH-41015 68.242%
22. Amely (VRL-7161, JPR) - Renesance VH-35505 67.454%
23. Chantelle (VRL-0072, CeRi) - 5th's Kande VH-41660 67.178%
24. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - DSH Armand VH-44093 66.962%
25. Emma. (VRL-6109, HVR) - Tharissa FS VH-27291 66.336%
26. Krista K. (VRL-0335, CSR) - Pancras Neo VH-38323 66.258%
27. Odessa (VRL-0877, YTL) - Mercury 88 VH-39601 66.19%
28. JP (VRL-1948, SLG) - Rebel Charge BA 65.484%
29. Fancy (VRL-2339, ROWDY) - Fade To Black MHW VH-30230 64.074%
30. ieppu (VRL-7967, FLR) - Roubine VH-36121 61.986%
31. Amely (VRL-7161, JPR) - The Glassboy VH-35498 61.606%
32. Amely (VRL-7161, JPR) - F.B.I. VH-35964 61.002%
33. Nöff. (VRL-3561, CeRi) - Filthy Drab VH-38378 52.276%
heidi. (VRL-1537, FCR) - Tropica Sidney 45.73% hyl
heidi. (VRL-1537, FCR) - Hatshepsut 39.634% hyl




Ulkoasu ja ulkoasun kuva � mollis., taustan � inspiration gallery. Kopiointi kielletty !